Produktbezeichnung | Preis | Delivery | Anzahl |
---|---|---|---|
Mr. Perfect 90M Cód.BLU515679 |
Regulärer Preis: 2.090,89 € 1.383,90 € |
||
Mr. Perfect 70M Cód.BLU515678 |
Regulärer Preis: 1.636,00 € 1.556,00 € |
||
Mr. Perfect 110M Cód.BLU514016 |
Regulärer Preis: 2.454,53 € 1.999,99 € |
||
Herr. Perfekte 140M Cód.BLU514017 |
Regulärer Preis: 3.090,89 € 2.306,90 € |
||
Herr. Perfekte 170M Cód.BLU514018 |
Regulärer Preis: 3.636,35 € 2.921,90 € |
||
Herr. Perfekte 220M Cód.BLU514019 |
Regulärer Preis: 4.545,44 € 3.382,50 € |
||
Herr. Perfekte 110M Cód.BLU514020 |
Regulärer Preis: 5.454,53 € 3.999,50 € |
||
Herr. Perfekte 110M Cód.BLU514021 |
Regulärer Preis: 6.181,80 € 4.305,00 € |
||
Herr. Perfekte 110M Cód.BLU514023 |
Regulärer Preis: 7.272,71 € 5.842,50 € |
Beschreibung
Specification
TECHNISCHE MERKMALE - WÄRMEPUMPE - BLUEZONE POOL | |||||||||||
Code | 515678 | 515679 | 514016 | 514017 | 514018 | 514019 | 514020 | 514021 | 514023 | ||
Modell | 70 Millionen | 90 Millionen | 110 Millionen | 140 Mio. | 170 Millionen | 220 Mio. | 270 Mio. | 320T | 410T | ||
Empfohlene Poolgröße ( m3 ) * | 10~25 | 15 bis 30 | 20~45 | 30~55 | 35~65 | 40~80 | 50~95 | 60~120 | 85~160 | ||
Pumpenleistung: Luft 27ºC / Wasser 27ºC / Luftfeuchtigkeit 80 % | |||||||||||
Normalmodus | Heizleistung | (kW) | 7 | 9 | 11.0 | 13.8 | 17,0 | 22,0 | 26,5 | 31,5 | 40,5 |
Leistungsmodus | Heizleistung | (kW) | 5.5 | 7.2 | 8,8 | 10.4 | 13,0 | 17,5 | 20,6 | 26,8 | 34,5 |
Leistungsmodus | COP-Intervall | POLIZIST | 15,2 bis 7,3 | 15,1 bis 7,2 | 15,0 bis 7,3 | 15,0 bis 7,4 | 15,0 bis 7,1 | 15,5 bis 7,4 | 15,2 bis 7,3 | 15,8 bis 7,2 | 16,0 bis 7,0 |
Leistungsmodus | Mittlerer COP | - | 11.3 | 11.2 | 11.4 | 11.0 | 11.1 | 11.8 | 11.5 | 11.6 | 11.5 |
Pumpenleistung: Luft 15ºC / Wasser 26ºC / Luftfeuchtigkeit 70 % | |||||||||||
Normalmodus | Heizleistung | (kW) | 5.1 | 6.5 | 7.3 | 9.2 | 11.5 | 15,0 | 18,0 | 22.1 | 29 |
Leistungsmodus | Heizleistung | (kW) | 4 | 5.1 | 5.8 | 7.6 | 9.2 | 12.4 | 14.4 | 18,0 | 23,9 |
Leistungsmodus | COP-Intervall | POLIZIST | 7,4 bis 5,1 | 7,3 bis 5,0 | 7,5 bis 5,0 | 7,6 bis 5,1 | 7,8 bis 5,0 | 8,2 bis 5,1 | 7,9 bis 5,2 | 8,0 bis 5,0 | 8,3 bis 5,1 |
Leistungsmodus | Mittlerer COP | - | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 7,0 | 6.8 | 7,0 | 7,0 |
Technische Daten | |||||||||||
Essen | (V) | 230 V einphasig | 400 V dreiphasig | ||||||||
Eingangsstrom | (DER) | 0,16 bis 1,19 | 0,21 bis 1,55 | 0,21 bis 1,55 | 0,25 bis 1,92 | 0,31 bis 2,44 | 0,40 ~ 3,05 | 0,49 bis 3,8 | 0,60 ~ 4,70 | 0,79 bis 6,1 | |
Eingangsleistung bei 50 % Drehzahl | (kW) | 0,30 | 0,39 | 0,44 | 0,59 | 0,71 | 0,89 | 1,06 | 1,29 | 1,71 | |
Eingangsstrom | (DER) | 0,7 bis 5,17 | 0,91 bis 6,74 | 0,91 bis 6,74 | 1,09 bis 8,34 | 1,35~10,60 | 1,74 ~ 13,26 | 2,13 bis 16,52 | 0,86 bis 6,81 | 1,14 bis 8,84 | |
Geräuschpegel in 1 m Entfernung | (dB) | 36,1 bis 44,0 | 36,1 bis 44,2 | 36,3~44,5 | 36,5 bis 45,9 | 39,3 bis 46,7 | 39,5 bis 49,8 | 39,8 bis 50,2 | 40,5 bis 50,9 | 40,6 bis 51,3 | |
Geräuschpegel bei 50 % 1 m | (dB) | 38.1 | 38,2 | 38,4 | 40,3 | 42,2 | 43.1 | 43,0 | 45,6 | 45,7 | |
Geräuschpegel in 10 m Entfernung | (dB) | 16,1 bis 24,0 | 16,1 bis 24,2 | 16,3 bis 24,5 | 16,5 bis 25,9 | 19,3 bis 26,7 | 19,5 bis 29,8 | 19,8 bis 30,2 | 20,5 bis 30,9 | 20,6 bis 31,3 | |
Empfohlene Durchflussrate | ( m3 /h) | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 3~4 | 4~6 | 6~9 | 8~10 | 10 bis 12 | 12~18 | |
Rohranschluss | (mm) | 50 |
Dokumente
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt