Produktbezeichnung | Preis | Delivery | Anzahl |
---|---|---|---|
Honda F506 Power Grubber - 01 Cód.HON55095 |
2.200,00 €
|
||
Motocultivador Honda F506 - 02 Cód.HON55100 |
2.530,00 €
|
Beschreibung
Combinando potência suave e funcionalidade versátil.
Leistungsstark und vielseitig, unsere kompakten Motorhacken sind leicht genug, um einfach manövriert zu werden, aber stark genug, um bei den härtesten Arbeiten Zeit und Mühe zu sparen. Dank des leistungsstarken 160-cm3-Motors und des Schaltgetriebes kann der Benutzer Geschwindigkeit und Leistung für eine komfortable Nutzung und mit den gewünschten Ergebnissen optimieren.
Die motocultivador Honda F506 ist mit 3 Vorwärtsgängen und 1 Rückwärtsgang ausgestattet, wodurch die Arbeitsgeschwindigkeit an die Bodenbedingungen und die Art des installierten Geräts angepasst werden kann. Der Rückwärtsgang erleichtert das Manövrieren. Ergonomischer Lenker mit Seiten- und Höhenverstellung. Auf diese Weise ist es möglich, den perfekten Arbeitsbereich zu verlassen, ohne darauf herumzutrampeln. Sicherheitskupplung, die die Maschine stoppt, um Unfälle zu vermeiden. Leistungsstarker Honda GX160 Motor, 5,5 PS, konzipiert für professionelles Arbeiten. Der seitliche Nebenabtrieb, an den Sie vielfältiges Zubehör adaptieren können.
Modelo - Opção | F506 - 01 | F506 - 02 | F506 - 03 | F506 - 04 |
Acessórios | Kein Zubehör | Räder 4.00-10R Differentialachse 4 Löcher Gewichte 40Kg Frontgewicht 12Kg | Räder 5.00-10R Differentialachse 4 Löcher Gewichte 40Kg Frontgewicht 12Kg | Räder 4.00-10 Differentialachse 4 Löcher Gewichte 60kg Frontgewicht 12Kg |
Arbeitsbreite (cm): | 90 | |||
Maximale Arbeitstiefe (cm): | 33 | |||
Benzinmotor: | 4-Takt | |||
Hubraum (cm 3 ): | 163 | |||
Motormodell: | GX160 | |||
Tankinhalt (Liter): | 2.6 | |||
Fassungsvermögen des Öltanks (Liter): | 0,6 | |||
Traktionskupplung: | Gürtel handbuch | |||
Streamen: | konstanter Gang | |||
Endgültige Übertragung: | Kette | |||
Differential / Seitenkupplung: | - | |||
Vorwärtsgeschwindigkeiten: | 3 | |||
Rückwärtsgeschwindigkeiten: | 1 | |||
Fräserdrehzahl im Vorwärtsgang (U/min): | 52-122 | |||
Fräserdrehzahl im Rückwärtsgang (U/min): | 50 | |||
Zapfwellendrehzahl (niedrig/hoch) (U/min): | 1740 | |||
Rotor / Messer geliefert: | Optional | |||
Gegenläufige Messer: | - | |||
Räder: | Optional | Räder 4.00-10R | Räder 5.00-10R | Räder 4.00-10 |
Seitenscheiben: | Optional | |||
Kantenschneider | - | |||
Regenerator: | - | |||
Vertikutierer: | Optional | |||
offene Gräben | Optional | |||
Wendelenker: | - | |||
Höhenverstellbarer Lenker: | Ja | |||
Pendellenker: | Ja | |||
Abmessungen (LxBxH) (cm): | 158,5 x 61 x 86,5 | |||
Trockengewicht (kg): | 49 | |||
Schalldruck zum Bediener dB(A): | 80 | |||
Garantierter Schallleistungspegel dB(A): | 97 | |||
Schwingung (m/sec 2 ): | 6 |
Nota: Keines der Modelle enthält alfaias . Die auf den Bildern gezeigten Geräte müssen separat erworben werden.
Specification
Modelo - Opção | F506 - 01 | F506 - 02 |
Acessórios |
Fresa |
Rodas 5.50-8 Eixo Diferencial 3 Furos Pesos 50Kg Peso Frontal 12Kg |
Largura de trabalho (cm): | 90 | |
Profundidade máxima de trabalho (cm): | 33 | |
Motor a gasolina: | 4 tempos | |
Cilindrada do motor (cm3): | 163 | |
Modelo do motor: | GX160 | |
Capacidade depósito de combustível (Litros): | 2,6 | |
Capacidade depósito óleo (Litros): | 0,6 | |
Embraiagem de tracção: | Manual correia | |
Transmissão: | Engrenagem constante | |
Transmissão final: | Corrente | |
Diferêncial / embraiagem lateral: | - | |
Velocidades para frente: | 3 | |
Velocidades em marcha-atrás: | 1 | |
Velocidade rotação da fresa em marcha para a frente (rpm): | 52-122 | |
Velocidade rotação da fresa em marcha-atrás (rpm): | 50 | |
Velocidade rotação da tomada de força PTO (baixa/alta) (rpm): | 1740 | |
Rotor / Fresas fornecidas: | Opcional | |
Fresas de contra rotação: | - | |
Rodas: | Opcional | Rodas 5.50-8 |
Discos laterais: | Opcional | |
Aparador de bordas | - | |
Regenerador: | - | |
Escarificador: | Opcional | |
Abre regos | Opcional | |
Guiador reversível: | - | |
Guiador regulável em altura: | Sim | |
Guiador oscilante: | Sim | |
Dimensões (CxLxA) (cm): | 158,5x61x86,5 | |
Peso a seco (Kg): | 49 | |
Pressão sonora ao operador dB(A): | 80 | |
Nível garantido de potência sonora dB(A): | 97 | |
Vibração (m/sec2): | 6 |
Nota: Nenhum dos modelos inclui alfaias. As alfaias apresentadas nas imagens terão que ser adquiridas à parte.