Beschreibung
Specification
Modell | Toja |
Anwendung | Sauberes oder schmutziges Wasser ohne Feststoffe > 5º |
Gewindegröße Saugdurchmesser | BSP 3" - 75 mm |
Maximaler Durchfluss | 55000 L/Std. |
Maximale Saughöhe | 7 MTS |
Maximale Gesamthöhe | 30 MS |
Saugzeit bei 5 MTS | ≤160 s |
Motor | SGH210PRO |
Verschiebung | 208 ccm |
Motortyp | Benzin, 4-Takt OHV, luftgekühlt |
Durchschnittlicher Schalldruckpegel 7 mpts LpA | 68 dB - 79 dB |
Garantierter Schallleistungspegel LwA | ≤108 dB |
Messunsicherheit | ≤1,5 dB |
Starttyp | Manuell / Automatisch |
Kraftstofftankkapazität | 2,6 Liter |
Verbrauch 25% - 50% - 75% Last | 1 l/h – 1,1 l/h – 1,4 l/h |
Autonomie 35% - 50% - 75% Ladung | 2,6 H - 2,4 H - 1,85 H |
Ölkapazität und -qualität | 0,6 l - SAE10W40 |
Autonomie 25-50-75% Beschleunigung | EN 809-Norm |
Serviertemperatur | 5. - 40. |
Transportkit | Integriert mit 10" Rädern |
Standard | 627 x 509 x 480 mm - 627 x 611 x 583 mm |
Transportkit | 38 kg |
Maße
Renditekurve