Modell GZE-1018 | |
Kapazität | 1024 Wh |
Akku-Typ | LiFePO4 |
Batterielebensdauer | 4000 Zyklen > 70 % – 3500 Zyklen > 80 % |
Ausgang 230 V | 1800 Watt |
Spitze 230 V | 2200 W |
Leistungsabgabe | Reine Sinuswelle |
SCHUKO 230V | 2 |
USB-C 18 W MAX (5 V/3 A) (9 V/2 A) (12 V/1,5 A) | 1 |
USB-A QC 3.0 18 W MAX (5 V/3 A) (9 V/2 A) (12 V/1,5 A) | 1 |
Autotüren | 1 (12 V/10 A) |
DC-Ausgang XT60/DC-Ausgang XTT60 | 1 (12 V/10 A) |
Anzahl der Anschlüsse | 6 |
Eingang 230V | 1000 W |
Vollständige Ladezeit | 1,2 Std. (72 Min.) |
Solarpanel-Eingang | XT60-600W 12/80V 10A |
Steuerung von Solarmodulen | MPPT |
Kompatibles Solarpanel | 3x GZE200W |
Ladezeit vom Panel | 2 Stunden |
Gleichzeitige Salzbeladung | Ja |
Maßnahmen | 388 mm x 248 mm x 311 mm |
Gewicht | 14 kg |
Maße | |
1 | Kühllüftungsgitter |
2 | LCD Bildschirm |
3 | Kabelloses Ladegerät |
4 | Ein-/Ausschalter |
5 | AC230V-Netzschalter |
6 | USB-Einschalttaste |
7 | DC-Netzschalter |
8 | LED-Licht EIN/AUS |
9 | LED |
10 | USB-AC-Ausgang |
11 | XT60-Ausgang |
12 | Autoausfahrt |
13 | AC230V-Ausgang |
14 | AC230V-Eingang |
15 | Erdungsanschluss |
16 | Autoeinfahrt und Solarpanel |
Zodiac CNX 50 iQ Pool-Staubsauger
Zodiac CNX-Li 52 iQ Freedom Poolstaubsauger
O nosso preço é mais baixo do que o "preço mínimo anunciado" pelo fabricante. Como resultado, não podemos mostrar o preço no catálogo ou na página do produto.
Não tem qualquer obrigação de comprar o produto assim que souber o preço. Pode simplesmente remover o item do seu carrinho.