Sie haben keine Artikel in Ihrem Einkaufswagen.
Beschreibung
Specification
Modell | MONCAYO-SONNE |
Stabilisierungssystem | "SVR" Elektronik |
Spannung - Frequenz | 230 V - 50 Hz |
Wechselstrom 230 V max. (S2 5 Min.) | 4500 W |
Wechselstrom 230 V Nennleistung (COP) | 4000 W |
Wechselstrom 400 V max. (S2 5 Min.) | - |
Wechselstrom 400 V Nennleistung (COP) | - |
Einphasig | |
Leistungsfaktor | 1 |
Motor | SGB270PRO |
Verschiebung | 272 ccm |
Motortyp | Benzin, 4-Takt OHV, luftgekühlt |
Durchschnittlicher Schalldruckpegel 7 mpts LpA | 66 dB – 74 dB |
Garantierter Schallleistungspegel LwA | 97 dB |
Starttyp | Manuell / Elektrisch durch potentialfreien Schließerkontakt zur Photovoltaik-Unterstützung. |
Kraftstofftankkapazität | 13 Liter |
Verbrauch 25% - 50% - 75% Last | 1,24 l/h – 1,78 l/h – 2,34 l/h |
Autonomie 35 % - 50 % - 75 % Ladung | 10,4 H - 7,3 H - 5,5 H |
Ölqualität und Füllmenge | 1L - SAE10W40 |
Isolationsgrad | F |
Isolationsqualitätsklasse | DER |
Leistungsklasse | G1 |
Standard | ISO 8528 - 13:2016 |
Transportkit | Zero Gravity mit 8"-Rädern |
Maße | 632 mm x 577 mm x 563 mm |
Gewicht | 60 kg |
Maße