Produktbezeichnung | Preis | Delivery | Anzahl |
---|---|---|---|
Ruby c/ válvula lateral 300 Cód.QP560060 |
219,30 €
|
||
Ruby c/ válvula lateral 400 Cód.QP560061 |
270,00 €
|
||
Ruby c/ válvula lateral 500 Cód.QP560062 |
310,00 €
|
||
Ruby c/ válvula lateral 600 Cód.QP560063 |
350,00 €
|
Beschreibung
"
Specification
Durchmesser | Ø 300 | Ø 400 | Ø 500 | Ø 600 |
Durchflussrate | 4 m3/h | 7 m3/h | 9 m3/h | 13 m3/h |
Sandgewicht | 30 | 60 | 85 | 150 |
VOLUMEN | VERKEHR | FILTRATION | Ø-FILTER | PUMPE |
30 m³ | 8 Uhr morgens | 50 m³/h/m² | 300mm. | 0,33 PS |
40-50 m³ | 8 Uhr morgens | 50 m³/h/m² | 400mm. | 0,50 PS |
70-80 m³ | 8 Uhr morgens | 50 m³/h/m² | 500mm. | 0,50 PS |
90-100 m³ | 8 Uhr morgens | 50 m³/h/m² | 600mm. | 0,75 PS |
100-140 m³ | 8 Uhr morgens | 50 m³/h/m² | 750mm. | 1 PS |
140-170 m³ | 8 Uhr morgens | 50 m³/h/m² | 800mm. | 1,50 PS |
170-200 m³ | 8 Uhr morgens | 50 m³/h/m² | 900mm. | 2 PS |
Dokumente
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt .