Beschreibung
- An alle Beckengrößen angepasste Ästhetik und Wirksamkeit.
- Für den Außenbereich konzipiert.
- Filter aus geblasenem Polyethylen hoher Dichte, beständig gegen Behandlungsprodukte und Witterungseinflüsse.
- Pumpe beständig gegen chemische Behandlungen und Salzchlorierung.
- Lieferung mit einem 6-Positionen-Ventil mit Manometer und Trübungsanzeige.
Beinhaltet:
6-Wege-Ventil.
Manometer.
Trübungsindikator.
1,1-Liter-Vorfilterkorb. Der Vorfilter lässt sich einfach über den Vierteldrehdeckel öffnen.
Abfluss dient zum Ablassen des Wassers aus dem Filter und zur Erleichterung der Winterfestmachung.
Specification
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ||||||
MODELL | 0,25 PS | 0,33 PS | 0,50 PS | 0,75 PS | 1 Lebenslauf | |
DURCHMESSER | mm | 350 | 400 | 500 | 500 | 600 |
FLIESSEN | m3/h | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 |
SANDGEWICHT | kg | 25 | 50 | 100 | 100 | 150 |
WAHLVENTIL | - | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" |
MANOMETER | - | JA | JA | JA | JA | JA |
Trübungsanzeige | - | JA | JA | JA | JA | JA |
MASSE | ||||||
MODELL | 0,25 PS | 0,33 PS | 0,50 PS | 0,75 CV | 1 Lebenslauf | |
A | mm | 749 | 771 | 806 | 806 | 851 |
B | mm | 742 | 749 | 749 | 749 | 749 |
W | mm | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 |
D | mm | 756 | 806 | 964 | 964 | 1071 |
UND | mm | 730 | 749 | 806 | 806 | 851 |
F | mm | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 |
G | mm | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
H | mm | 558 | 607 | 607 | 607 | 873 |
Dokumente
Weitere Informationen finden Sie im technischen Datenblatt oder in der Bedienungsanleitung