Produktbezeichnung | Preis | Delivery | Anzahl |
---|---|---|---|
Poolfilter TRITON NEO 480mm Cód.PAC-050-0355 |
Regulärer Preis: 1.168,50 € 832,00 € |
||
Poolfilter TRITON NEO 610mm Cód.PAC-050-0356 |
Regulärer Preis: 1.359,00 € 959,00 € |
||
TRITON NEO Poolfilter 762mm Cód.PAC-050-0357 |
Regulärer Preis: 1.956,00 € 1.398,00 € |
||
TRITON NEO Poolfilter 914mm Cód.PAC-050-0358 |
Regulärer Preis: 2.786,00 € 1.850,00 € |
Beschreibung
Der TRITON NEO SM ist ein Benchmark-Sandfilter auf dem Markt. Es zeichnet sich durch Effektivität, Effizienz und Zuverlässigkeit aus.
Seine Eigenschaften wurden verbessert und erneuert, mit einer glasfaserverstärkten Struktur, die UV-beständig ist und ohne Nähen hergestellt wird, wodurch jede Möglichkeit von Rissen ausgeschlossen wird. Sein 360°-Diffusor stabilisiert den Sand und sorgt für einen konstanten Wasserfluss für eine optimale Filterung. Mit der ClearPro-Technologie garantiert der TRITON NEO SM einen hohen Filtergrad und liefert viermal bessere Ergebnisse als herkömmliche Sandfilter. Diese Technologie besteht aus der Verwendung eines porösen Rohrs, das eine Barriere für unerwünschte Partikel bildet, bevor sie in den Pool zurückkehren.
Gelegentlich muss der Filter rückgespült werden, um das Wasser das ganze Jahr über sauber zu halten.
Vorteile
Neue transparente verstärkte Kuppel.
Oben montiertes, gut ablesbares Manometer mit manueller Entlüftung.
Ein 360º-Innendiffusor für optimale Filterung.
Einfach zu bedienender Wasserablauf für Wartung und Überwinterung.
Alle Filterzubehörteile sind zur einfachen Wartung mit Gewinden versehen.
Sofortiger Zugang zum Sand.
Einziehbarer Diffusor für einfachen Zugang zum Innenraum.
Montiertes 6-Wege-Seitenventil.
Verstärkte Filterwand durch Stücke.
10 Jahre Garantie auf den Tank.
MASSE | |||||
REFERENZ | PAC-050-0355 | PAC-050-0356 | PAC-050-0357 | PAC-050-0358 | |
MODELL | Triton Neo 480mm | Triton Neo 610mm | Triton Neo 762mm | Triton Neo 914mm | |
A | mm | 785 | 915 | 1055 | 1160 |
B | mm | 400 | 400 | 310 | 610 |
W | mm | 480 | 610 | 762 | 914 |
D | mm | 252 | 252 | 302 | 302 |
UND | mm | 120 | 120 | 160 | 160 |
F | mm | 876 | 1006 | 1146 | 1251 |
G | mm | 463 | 530 | 590 | 657 |
H | mm | 524 | 592 | 671 | 738 |
ICH | mm | 70 | 70 | 70 | 70 |
Specification
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |||||
REFERÊNCIA | PAC-050-0355 | PAC-050-0356 | PAC-050-0357 | PAC-050-0358 | |
MODELO | Triton Neo 480 mm | Triton Neo 610 mm | Triton Neo 762 mm | Triton Neo 914 mm | |
CAUDAL | m3/h | 8,5 | 14 | 22 | 32 |
LIGAÇÕES | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2" | |
AREIA/VIDRO | Kg | 75 | 150 | 275 | 425 |
SUP. FILTRANTE | m2 | 0,17 | 0,29 | 0,45 | 0,64 |
DIMENÇÕES | |||||
REFERÊNCIA | PAC-050-0355 | PAC-050-0356 | PAC-050-0357 | PAC-050-0358 | |
MODELO | Triton Neo 480 mm | Triton Neo 610 mm | Triton Neo 762 mm | Triton Neo 914 mm | |
A | mm | 785 | 915 | 1055 | 1160 |
B | mm | 400 | 400 | 310 | 610 |
C | mm | 480 | 610 | 762 | 914 |
D | mm | 252 | 252 | 302 | 302 |
E | mm | 120 | 120 | 160 | 160 |
F | mm | 876 | 1006 | 1146 | 1251 |
G | mm | 463 | 530 | 590 | 657 |
H | mm | 524 | 592 | 671 | 738 |
I | mm | 70 | 70 | 70 | 70 |
"
Dokumente
Para mais informação, consulte a Ficha Técnica.