Scaler und Entfetter
Parameter | Werte | Frequenz | Kommentare |
---|---|---|---|
Gesamtalkalität TA | 100-150 ppm | Alle Jahreszeiten | Verhindert pH-Schwankungen |
TH-Härte | 150–300 ppm | Alle Jahreszeiten | Verhindert Trübungen und Kalkablagerungen |
pH-Wert | 7.2 und 7.6 | 1-2 mal pro Woche | Idealerweise 7,4 |
Freies Chlor | 0,5–2 ppm | 1-2 mal pro Woche | 1 ppm reicht aus |
Gebundenes Chlor | <0,6 ppm | 1-2 mal pro Woche | Unterschied zwischen Gesamtchlor und freiem Chlor |
-
PM-102 Kalk- und Fleckenreiniger
Flüssiger pH-Weichmacher zur Einstellung des pH-Werts zwischen 7,2 und 7,6, wenn er größer als 7,6 ist.
mehr dazuAb: 7,89 €
-
Desincrustaste de linha de água Linnet Action PM-121
Especial para a limpeza de manchas causadas por gorduras e protetor solar
mehr dazuRegulärer Preis: 11,65 €
8,48 €
-
21,48 €
-
32,00 €