Scaler und Entfetter
Parameter | Werte | Frequenz | Kommentare |
---|---|---|---|
Gesamtalkalität TA | 100-150 ppm | Alle Jahreszeiten | Verhindert pH-Schwankungen |
TH-Härte | 150–300 ppm | Alle Jahreszeiten | Verhindert Trübungen und Kalkablagerungen |
pH-Wert | 7.2 und 7.6 | 1-2 mal pro Woche | Idealerweise 7,4 |
Freies Chlor | 0,5–2 ppm | 1-2 mal pro Woche | 1 ppm reicht aus |
Gebundenes Chlor | <0,6 ppm | 1-2 mal pro Woche | Unterschied zwischen Gesamtchlor und freiem Chlor |
-
CTX-700 Metallbindungsmittel 5L
Regulärer Preis: 178,05 €
124,70 €