Scaler und Entfetter
Parameter | Werte | Frequenz | Kommentare |
---|---|---|---|
Gesamtalkalität TA | 100-150 ppm | Alle Jahreszeiten | Verhindert pH-Schwankungen |
TH-Härte | 150–300 ppm | Alle Jahreszeiten | Verhindert Trübungen und Kalkablagerungen |
pH-Wert | 7.2 und 7.6 | 1-2 mal pro Woche | Idealerweise 7,4 |
Freies Chlor | 0,5–2 ppm | 1-2 mal pro Woche | 1 ppm reicht aus |
Gebundenes Chlor | <0,6 ppm | 1-2 mal pro Woche | Unterschied zwischen Gesamtchlor und freiem Chlor |
-
PM-102 Kalk- und Fleckenreiniger
Ab: 7,89 €
-
Desincrustaste de linha de água Linnet Action PM-121
Regulärer Preis: 11,65 €
8,48 €
-
Metallischer Komplexbildner ION MAGNETIC PM-615 - 1.2L
21,48 € -
Fleckenentferner Fleckenentferner PM-665 - 1,3Kg
32,00 €