Produktbezeichnung | Preis | Delivery | Anzahl |
---|---|---|---|
IXR36-13KW Cód.ECO811135013 |
Regulärer Preis: 4.182,00 € 3.178,32 € |
||
IXR46 - 17KW Cód.ECO811135015 |
Regulärer Preis: 5.264,40 € 4.212,00 € |
||
IXR56 - 21KW Cód.ECO811135014 |
Regulärer Preis: 6.138,00 € 4.665,00 € |
||
IXR66 - 26KW Cód.ECO811135016 |
Regulärer Preis: 6.827,00 € 5.189,00 € |
||
IXR80T - 32KW Cód.ECO811135017 |
Regulärer Preis: 8.094,00 € 6.151,00 € |
||
IXR110T - 40KW Cód.ECO811135018 |
Regulärer Preis: 9.213,00 € 7.000,00 € |
Beschreibung
Beschreibung
Nach fünf Jahren Forschung und Entwicklung präsentiert Fairland seine neuen InverX-Wärmepumpen mit TurboSilence-Technologie. Als Ergänzung zur Full-Inverter-Technologie ermöglicht die TurboSilence-Technologie die perfekte Balance zwischen Kompressor-Inverter-Steuerung und Wärmeaustausch und ermöglicht so marktführende Leistung bei minimalem Geräuschpegel.
Still
10-mal weniger Lärm als eine herkömmliche Inverterpumpe.
Einzigartige Technologie, bei der der Kompressor keine hochfrequenten Geräusche erzeugt.
Ruhige Umgebung und Badeumgebung.
Turbo
COP 50 bis 70 % höher als bei herkömmlichen Inverterpumpen bei maximaler Leistung.
Bis zu 20 % schnelleres Aufheizen bei höherer Effizienz.
Ein durchschnittlicher Betrieb von 50 % reicht aus, um die Pooltemperatur aufrechtzuerhalten.
Höhepunkte
Integriertes Steuerungssystem für weniger Ausfälle und einfacheren Service.
Einzigartiges poröses Design, das die Belüftung erleichtert und einen besseren Wärmeaustausch, Widerstand und Haltbarkeit ermöglicht.
Intelligentes Bedienfeld mit WLAN-Controller im Lieferumfang enthalten.
Vier-Jahreszeiten-Betrieb, -15 bis 43 °C
Inklusive Abdeckung und Buchsen.
Specification
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |||||||
MODELLE | IXR36 | IXR46 | IXR56 | IXR66 | IXR8T | IXR110T | |
LEISTUNG: LUFT 26 °C / WASSER 26 °C / FEUCHTIGKEIT 80 % | |||||||
STROMVERSORGTER SMART-MODUS | kW | 11 | 14 | 18 | 22 | 27.5 | 33 |
STROMVERSORGTER TURBOMODUS | kW | 13 | 17 | 21.5 | 26 | 32 | 40 |
POLIZIST | 12 | 11.5 | 11.5 | 11.6 | 11.5 | 11.4 | |
LEISTUNG: LUFT 15 °C / WASSER 26 °C / FEUCHTIGKEIT 70 % | |||||||
STROMVERSORGTER SMART-MODUS | kW | 9 | 11.5 | 14.5 | 18 | 22 | 28.5 |
STROMVERSORGTER TURBOMODUS | kW | 7.5 | 9.5 | 12 | 15 | 18.5 | 24.5 |
ABSORBIERTE LEISTUNG | kW | 0,22 - 1,8 | 0,26 - 2,56 | 0,31 - 3,08 | 0,38 - 3,53 | 0,46 - 4,4 | 0,6 - 5,94 |
POLIZIST | 7 - 5 | 7,5 - 4,5 | 8 - 4.7 | 8 - 5.1 | 8 - 5 | 8,1 - 4,8 | |
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |||||||
MAXIMALES POOLVOLUMEN | m3 | 25 - 50 | 30 - 60 | 40 - 75 | 55 - 100 | 65 - 120 | 90 - 160 |
EMPFOHLENER DURCHSCHNITTLICHER DURCHFLUSS | m3/H | 3 - 4 | 4 - 6 | 6,5 - 8,5 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 18 |
HYDRAULISCHER ANSCHLUSS | Ø50 | ||||||
STROMVERSORGUNG | 230V/1/50Hz | 400V/3/50Hz | |||||
NOMINALE ABSORBIERTE INTENSITÄT | A | 7,82 | 11.3 | 13.4 | 15.3 | 6.35 | 8.57 |
MAXIMALE ABSORBIERTE INTENSITÄT | A | 10 | 15 | 19 | 8 | 28 | 10 |
STROMKABELGRÖSSE | 3 x 2,5 | 5 x 2,5 | 3 x 6 | 5 x 2,5 | |||
KÜHLFLÜSSIGKEIT | RS2 | R410A | |||||
MENGE DER KÄLTEMITTELFLÜSSIGKEIT | kg | 1.2 | 1.3 | 1,45 | 1.8 | ||
AKUSTISCHE KRAFT | dB(A) | 64/61 | 65/63 | 66/63 | 68/66 | 64/61 | 65/62 |
AKUSTISCHER DRUCK AUF 10 m | dB(A) | 18.6 - 26.9 | 22.0 - 27.7 | 22.9 - 27.7 | 20,8 - 311,2 | 23.3 - 31.9 | 22.5 - 31.7 |
GEWICHT | kg | 61 | 63 | 70 | 90 | 99 | 120 |
MASSE | 893x432x650 | 939x432x650 | 995x432x750 | 1125x429x952 | 1074x539x947 | 1260x539x947 |
Dokumente
Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerhandbuch .