Produktbezeichnung | Preis | Delivery | Anzahl |
---|---|---|---|
Wärmepumpe PM40 - MD1 Cód.ZODWH000418 |
Regulärer Preis: 2.408,34 € 1.950,76 € |
||
Wärmepumpe PM40 - MD2 Cód.ZODWH000419 |
Regulärer Preis: 3.076,23 € 2.553,27 € |
||
Wärmepumpe PM40 - MD3 Cód.ZODWH000420 |
Regulärer Preis: 4.036,86 € 3.350,59 € |
||
Wärmepumpe PM40 - MD4 Cód.ZODWH000421 |
Regulärer Preis: 4.528,86 € 3.811,03 € |
||
Wärmepumpe PM40 - MD5 Cód.ZODWH000422 |
Regulärer Preis: 5.148,78 € 4.324,98 € |
||
Wärmepumpe PM40 - MD7 Cód.ZODWH000488 |
Regulärer Preis: 5.990,10 € 5.031,68 € |
Beschreibung
Specification
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |||||||
MODELLE | MD1 | MD2 | MD3 | MD4 | MD5 | MD7 | |
LEISTUNG: LUFT 27ºC / WASSER 28ºC / LUFTFEUCHTIGKEIT 80% | |||||||
Abgegebene Leistung* | kW | 4.7 | 7,5 | 9,5 | 10.5 | 11.7 | 14.7 |
Stromverbrauch | 0,9 | 1.3 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 3.2 | |
COP SMART-MODUS | 5.4, | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 6.2 | 5.5 | |
LEISTUNG: LUFT 15ºC / WASSER 26ºC / LUFTFEUCHTIGKEIT 70% | |||||||
GELIEFERTE LEISTUNG | kW | 3.2 | 5.5 | 7,5 | 8,5 | 10.5 | 12,5 |
Stromverbrauch | 0,8 | 1,2 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.9 | |
COP SMART-MODUS | 4 | 4.8 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | |
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |||||||
MAXIMALES POOLVOLUMEN | m3 | <20 | <30 | <50 | <60 | <70 | <90 |
EMPFOHLENE DURCHSCHNITTLICHE DURCHFLUSSRATE | m3/h | 2.4 | 3.1 | 4.1 | 4.9 | 6,6 | 7.7 |
HYDRAULISCHER ANSCHLUSS | PVC Ø 50 (Kragen) | ||||||
STROMVERSORGUNG | 230V / 1 / 50Hz | 400V / 3 / 50Hz | |||||
MAXIMALE EINGANGSINTENSITÄT | DER | 5,95 | 7.32 | 7,95 | 10,50 | 14,5 | 17,7 |
GRÖSSE DES NETZKABELS | mm2 | 3 x 2,5 | 3 X 4 | ||||
SCHALLDRUCK IN 10 m | dB(A) | 30 - 29 | 32 - 30 | 33 - 30 | 35 - 30 | 40 - 38 | 42 - 41 |
Dokumente
Weitere Informationen finden Sie im technischen Datenblatt .