Produktbezeichnung | Preis | Delivery | Anzahl |
---|---|---|---|
Vollinverter-Wärmepumpe SC980 - 5,5 kW Cód.ASTRSC980 |
Regulärer Preis: 1.215,20 € 999,00 € |
||
Vollinverter-Wärmepumpe SC981 - 7,2 kW Cód.ASTRSC981 |
Regulärer Preis: 1.303,80 € 1.043,00 € |
||
Vollinverter-Wärmepumpe SC982 - 9,5 kW Cód.ASTRSC982 |
Regulärer Preis: 1.654,40 € 1.323,50 € |
||
Vollinverter-Wärmepumpe SC983 - 11,5 kW Cód.ASTRSC983 |
Regulärer Preis: 1.992,60 € 1.594,10 € |
||
Vollinverter-Wärmepumpe SC984 - 15,3 kW Cód.ASTRSC984 |
Regulärer Preis: 2.258,30 € 1.806,60 € |
||
Vollinverter-Wärmepumpe SC985 - 18 kW Cód.ASTRSC985 |
Regulärer Preis: 2.535,00 € 2.028,00 € |
Beschreibung
Specification
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |||||||
MODELO | SC980 | SC981 | SC982 | SC983 | SC984 | SC985 | |
Leistung: LUFT 26ºC / Wasser 26ºC / Luftfeuchtigkeit 80% | |||||||
Abgegebene Leistung* | kW | 5.5 | 7.2 | 9,5 | 11.5 | 15.3 | 18 |
POLIZIST | 14,4 - 6,5 | 14,2 - 6,4 | 14,5 - 6,5 | 14,5 - 6,4 | 14,4 - 6,3 | 14,2 - 6,3 | |
COP Smart -Modus | 7.4 | 7,5 | 7,5 | 7.8 | 7.6 | 7,5 | |
PERFORMANCE: AR 15ºC / ÁGUA 26ºC / HUMIDADE 70% | |||||||
GELIEFERTE LEISTUNG | kW | 3.9 | 5.4 | 7.9 | 8.2 | 11.1 | 13.313.3 |
POLIZIST | 7,9 - 5,2 | 7,4 - 4,9 | 7,3 - 5,4 | 7,8 - 5,1 | 7,6 -5 | 7,5 - 4,9 | |
COP Smart-Modus | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |||||||
MAXIMALES POOLVOLUMEN | m 3 | 10 - 20 | 15 - 30 | 20 - 40 | 25 - 50 | 30 - 60 | 35 - 70 |
EMPFOHLENE DURCHSCHNITTLICHE DURCHFLUSSRATE | m 3 /h | 2.4 | 3.1 | 4.1 | 4.9 | 6.6 | 7.7 |
HYDRAULISCHER ANSCHLUSS | PVC Ø 50 (Kragen) | ||||||
STROMVERSORGUNG | 230V / 1 / 50Hz | ||||||
Nominale absorbierte Intensität | DER | 5,95 | 7.32 | 7,95 | 10,50 | 14,5 | 17,7 |
KÜHLFLÜSSIGKEIT | mm2 | 3 x 2,5 | 3 x 4 | ||||
ABMESSUNGEN | dB(A) | 37 - 47 | 38 - 48 | 39 - 49 | 41 - 51 | 42 - 52 | 43 - 53 |
Dokumente
Weitere Informationen finden Sie unter:
Technisches Datenblatt .
Bedienungsanleitung .
Anschlussschema der Wärmepumpe an das Umwälzpumpenpanel.