Produktbezeichnung | Preis | Delivery | Expedição |
---|---|---|---|
Garden PAC Full Inverter R32 - 15-30 m3 Cód.GHD-150-0324 |
Regulärer Preis: 1.599,00 € 1.097,00 € |
Ausverkauft |
|
Garden PAC Full Inverter R32 - 20-40 m3 Cód.GHD-150-0325 |
Regulärer Preis: 2.859,75 € 1.229,00 € |
Ausverkauft |
|
Garden PAC Full Inverter R32 - 25-45 m3 Cód.GHD-150-0326 |
Regulärer Preis: 3.496,28 € 1.740,00 € |
Ausverkauft |
|
Garden PAC Full Inverter R32 - 30-55 m3 Cód.GHD-150-0327 |
Regulärer Preis: 4.600,82 € 1.840,00 € |
Ausverkauft |
|
Garden PAC Full Inverter R32 - 35-65 m3 Cód.GHD-150-0328 |
Regulärer Preis: 4.717,05 € 2.390,00 € |
Ausverkauft |
|
Garden PAC Full Inverter R32 - 40-75 m3 Cód.GHD-150-0329 |
Regulärer Preis: 5.621,72 € 2.400,00 € |
Ausverkauft |
|
Garden PAC Full Inverter R32 - 50-95 m3 Cód.GHD-150-0330 |
Regulärer Preis: 5.750,00 € 3.089,00 € |
Ausverkauft |
|
Garden PAC Full Inverter R32 - 65-120 m3 Cód.GHD-150-0332 |
Regulärer Preis: 7.626,00 € 6.400,00 € |
Ausverkauft |
|
Garden PAC Full Inverter R32 - 90-160 m3 Cód.GHD-150-0333 |
Regulärer Preis: 9.163,50 € 6.500,00 € |
Ausverkauft |
Beschreibung
Specification
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |||||||||
MODELLE | GHD-150-0324 | GHD-150-0325 | GHD-150-0326 | GHD-150-0327 | GHD-150-0328 | GHD-150-0329 | GHD-150-0332 | GHD-150-0333 | |
LEISTUNG: LUFT 26ºC / WASSER 26ºC / LUFTFEUCHTIGKEIT 80% | |||||||||
Abgegebene Leistung* | kW | 6.5 | 8.4 | 10.3 | 12.8 | 15 | 17.3 | 27 | 35,6 |
POLIZIST | 10 | 10.3 | 10.4 | 11 | 10.9 | 10.5 | 10.8 | 10.3 | |
LEISTUNG: LUFT 15ºC / WASSER 26ºC / LUFTFEUCHTIGKEIT 70% | |||||||||
GELIEFERTE LEISTUNG | kW | 4.8 | 6.1 | 7.1 | 8.9 | 10.5 | 11.4 | 18 | 24 |
POLIZIST | 6 | 6.3 | 6.4 | 6.8 | 6.6 | 6.1 | 6.5 | 6.8 | |
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |||||||||
MAXIMALES POOLVOLUMEN | m3 | 15 - 30 | 20 - 40 | 25 - 45 | 30 - 55 | 35 - 65 | 40 - 75 | 65 - 120 | 90 - 160 |
EMPFOHLENE DURCHSCHNITTLICHE DURCHFLUSSRATE | m3/H | 2 - 4 | 3 - 4 | 4 - 6 | 5 - 7 | 6,5 - 8,5 | 10 - 12 | 12 - 18 | |
HYDRAULISCHER ANSCHLUSS | Ø 50 | ||||||||
STROMVERSORGUNG | 230/1/50 Hz | 400/3/50 Hz | |||||||
EINGANGSINTENSITÄT | DER | 4,78 - 0,56 | 5,2 - 0,74 | 6,5 - 0,83 | 7,52 - 0,96 | 9,6 - 1,17 | 11,3 - 1,3 | 5,6 - 0,76 | 7,4 - 0,86 |
SCHALLDRUCK IN 10 m** | dB(A) | 19,3 - 28 | 19,5 - 28,2 | 22,8 - 32,1 | 24,2 - 32,9 | 24,7 - 33,8 | 28,6 - 35,5 | 28,6 - 35,5 | 29,6 - 35,8 |
ABMESSUNGEN | 961 x 340 x 658 | 1092 x 420 x 958 | 1161 x 530 x 958 | ||||||
GEWICHT (kg) | 42 | 46 | 49 | 50 | 52 | 63 | 93 | 120 |
Dokumente
Weitere Informationen finden Sie im technischen Datenblatt .