Produktbezeichnung | Preis | Delivery | Anzahl |
---|---|---|---|
EnergyLine PROi 40 m3 Cód.HAY-150-0201ENPI4M |
Regulärer Preis: 3.121,00 € 2.496,00 € |
||
EnergyLine PROi 50 m3 Cód.HAY-150-0202ENPI6M |
Regulärer Preis: 3.755,19 € 3.005,00 € |
||
EnergyLine PROi 70 m3 Cód.HAY-150-0190ENPI7M |
Regulärer Preis: 6.143,85 € 4.607,89 € |
||
EnergyLine PROi 95 m3 Cód.HAY-150-0191ENPI9M |
Regulärer Preis: 6.519,00 € 4.889,25 € |
||
EnergyLine PROi 120 m3 Cód.HAY-150-0192ENPI11M |
Regulärer Preis: 8.234,85 € 6.176,14 € |
||
EnergyLine PROi 140 m3 Cód.HAY-150-0193ENPI13T |
Regulärer Preis: 10.332,00 € 7.361,55 € |
Beschreibung
Specification
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |||||||
MODELLE | ENPI4M | ENPI6M | ENPI7M | ENPI9M | ENPI11M | ENPI13M | |
CODE | HAY-150-0201 | HAY-150-0202 | HAY-150-0190 | HAY-150-0191 | HAY-150-0192 | HAY-150-0193 | |
LEISTUNG: LUFT 27ºC / WASSER 26ºC / LUFTFEUCHTIGKEIT 78% | |||||||
Abgegebene Leistung* | kW | 9,73 | 11.9 | 16,6 | 20,5 | 23,9 | 30 |
POLIZIST | 7.12 | 7.10 | 5.32 | 5.20 | 5.10 | 5.33 | |
LEISTUNG: LUFT 15ºC / WASSER 26ºC / LUFTFEUCHTIGKEIT 71% | |||||||
GELIEFERTE LEISTUNG | kW | 7.6 | 9.7 | 12,75 | 16,8 | 18,52 | 22.4 |
POLIZIST | 5.1 | 5,55 | 4,57 | 4.41 | 4.08 | 4.29 | |
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |||||||
MAXIMALES POOLVOLUMEN | m 3 | 40 | 50 | 70 | 95 | 120 | 140 |
EMPFOHLENE DURCHSCHNITTLICHE DURCHFLUSSRATE | m 3 /H | 4.2 | 5.1 | 5.3 | 6.7 | 8 | 9,5 |
HYDRAULISCHER ANSCHLUSS | mm | Ø50 | |||||
Absorbierte Intensität | DER | 0,27 - 1,49 | 0,44 - 1,88 | 0,44 - 2,79 | 0,95 - 3,64 | 1,07 - 4,54 | 0,707 - 5,21 |
KÜHLFLÜSSIGKEIT | R32 | R32 | Kältemittel R410A | Kältemittel R410A | Kältemittel R410A | Kältemittel R410A | |
KÄLTEMITTELMENGE | Kg | 1,2 | 1.3 | 1,45 | 1.8 | ||
AKUSTISCHE LEISTUNG | dB(A) | 64/61 | 65/63 | 66/63 | 68/66 | 64/61 | 65/62 |
SCHALLDRUCK IN 10 m** | dB(A) | 36/33 | 37/35 | 38/35 | 40/38 | 36/33 | 37/34 |
GEWICHT | Kg | 53 | 53 | 65 | 77 | 110 | 113 |
Dokumente
Weitere Informationen finden Sie im technischen Datenblatt .