Produktbezeichnung | Preis | Delivery | Anzahl |
---|---|---|---|
WIFI-Modul Cód.ECO8459000 |
150,00 €
|
||
Komfortlinie 30 m3 Cód.ECO811135009 |
Regulärer Preis: 1.783,50 € 1.426,00 € |
||
Komfortlinie 45 m3 Cód.ECO811135006 |
Regulärer Preis: 2.375,00 € 1.899,00 € |
||
Komfortlinie 60 m3 Cód.ECO811135010 |
Regulärer Preis: 3.247,00 € 2.597,00 € |
||
Komfortlinie 75 m3 Cód.ECO811135011 |
Regulärer Preis: 3.911,00 € 3.130,00 € |
Beschreibung
Specification
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |||||
MODELLE | BPN07 | BPN09 | BPN13 | BPN17 | |
LEISTUNG: LUFT 26ºC / WASSER 26ºC / LUFTFEUCHTIGKEIT 70% | |||||
Abgegebene Leistung* | kW | 7 | 9 | 12,5 | 16 |
POLIZIST | 10,3 - 6,6 | 10,6 - 6,8 | 11,6 - 7,0 | 11,2 - 7,1 | |
LEISTUNG: LUFT 15ºC / WASSER 26ºC / LUFTFEUCHTIGKEIT 70% | |||||
GELIEFERTE LEISTUNG | kW | 5 | 6.3 | 8,5 | 11 |
Absorbierte Leistung | kW | 0,29 - 1,04 | 0,36 - 1,4 | 0,47 - 1,78 | 0,59 - 2,34 |
POLIZIST | 6 - 4,8 | 6,1 - 4,5 | 6,3 - 4,8 | 6,4 - 4,7 | |
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |||||
MAXIMALES POOLVOLUMEN | m 3 | 30 | 45 | 60 | 75 |
EMPFOHLENE DURCHSCHNITTLICHE DURCHFLUSSRATE | m 3 /H | 3 | 4 | 6 | 7 |
HYDRAULISCHER ANSCHLUSS | Ø50 | ||||
STROMVERSORGUNG | 230V/1/50Hz | ||||
Nominale absorbierte Intensität | DER | 4.4 | 7,0 | 8.7 | 11.7 |
MAXIMAL ABSORBIERTE INTENSITÄT | DER | 6.5 | 9,5 | 12,5 | 15 |
Empfohlene Netzkabelgröße* | 3 x 1,5 | 3 x 2,5 | 3 x 4 | ||
KÄLTEMITTELMENGE | Kg | 0,55 | 0,8 | 1 | 1.3 |
SCHALLDRUCK IN 10 m** | dB(A) | 31.2 | 32,5 | 33 | 36,3 |
ABMESSUNGEN | mm | 744 x 349 x 648 | 864 x 349 x 648 | 864 x 349 x 648 | 954 x 349 x 648 |
Dokumente
Weitere Informationen finden Sie im Fact Sheet