Produktbezeichnung | Preis | Delivery | Anzahl |
---|---|---|---|
Astralpool EVOLINE 6 Wärmepumpe 3,6 kW Cód.ASTR66069-R32 |
Regulärer Preis: 1.883,13 € 1.507,00 € |
Ausverkauft |
|
Astralpool EVOLINE 10 Wärmepumpe 6,2 kW Cód.ASTR66070-R32 |
Regulärer Preis: 2.485,83 € 2.100,00 € |
||
Astralpool EVOLINE 15 Wärmepumpe 8,7 kW Cód.ASTR66072-R32 |
Regulärer Preis: 3.253,35 € 2.603,00 € |
Ausverkauft |
|
Astralpool EVOLINE 17 Wärmepumpe 9,7 kW Cód.ASTR67405-R32 |
Regulärer Preis: 3.442,77 € 2.754,22 € |
Ausverkauft |
|
Astralpool EVOLINE 20 Wärmepumpe 12,9 kW Cód.ASTR66073M-R32 |
Regulärer Preis: 4.153,71 € 3.323,00 € |
Ausverkauft |
|
Astralpool EVOLINE 20T 12,9 kW Wärmepumpe Cód.ASTR66073-R32 |
Regulärer Preis: 4.336,98 € 3.470,00 € |
Ausverkauft |
|
Astralpool EVOLINE 25 Wärmepumpe 17,9 kW Cód.ASTR66074-MOD |
Regulärer Preis: 5.434,14 € 4.347,31 € |
Ausverkauft |
|
Wärmepumpe Astralpool EVOLINE 35T 24,8 kW Cód.ASTR66075-R32 |
Regulärer Preis: 6.549,75 € 5.240,00 € |
Ausverkauft |
Beschreibung
Specification
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |||||||||||||
MODELLE | EVOLINE 6 | EVOLINE 10 | EVOLINE 13 | EVOLINE 15 | EVOLINE 17 | EVOLINE 20 (4) | EVOLINE 25 | EVOLINE 20T | EVOLINE 25T | EVOLINE 35T | EVOLINE 20 - R410A | EVOLINE 35T-R410A | |
CODES | 66069-R32 | 66070-R32 | 66071- R32 | 66072- R32 | 67405- R32 | 66073M-R32 | 66074M-R32 | 66073- R32 | 66074- R32 | 66075- R32 | 66073- MOD | 66075- MOD | |
KÜHLFLÜSSIGKEIT | R32 | Kältemittel R410A | R32 | Kältemittel R410A | |||||||||
EMPFOHLENE DURCHFLUSSRATE | m3/h | 2.5 | 4.5 | 6 | 7,5 | 9 | 11 | 13 | 11 | 13 | 19 | 11 | 19 |
HYDRAULISCHER ANSCHLUSS | mm | Ø 50 | |||||||||||
ELEKTRISCHE LEISTUNG | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 | 380/3/50 | 220~240/1/50 | 380/3/50 | ||||||||
NENNSTROM | DER | 4.1 | 6.2 | 8.9 | 9.7 | 11 | 13.5 | 16,8 | 5.1 | 5.6 | 10.1 | 15.9 | 10.1 |
MAXIMALER BETRIEBSSTROM | DER | 5.3 | 8 | 11.6 | 12.6 | 14.2 | 20.3 | 25.2 | 6.7 | 7.3 | 13.6 | 23,9 | 15.2 |
EMPFOHLENE ELEKTRISCHE KABELQUERSCHNITTE | mm | 3 x 1,5 | 3 x 2,5 | 3 x 4 | 5 x 2,5 | 5 x 4 | 3 x 4 | 5 x 4 | |||||
KÄLTEMITTELMENGE | kg | 0,4 | 0,8 | 0,9 | 1.1 | 1,15 | 1.1 | 2.3 | 1,25 | 1,2 | 2.2 | 1.7 | 2.6 |
SCHALLDRUCK (Lp) IN 1 M | dB(A) | <55 | <52 | <56 | <51 | <59 | <56 | <59 | <60 | <56 | <57 | ||
GEWICHT | kg | 33 | 48 | 54 | 60 | 68 | 92 | 99 | 92 | 103 | 120 | 91 | 120 |
ABMESSUNGEN | mm | 798 x 293 x 511 | 958 x 360 x 581 | 1015 x 370 x 621 | 1080 x 416 x 708 | 1078 x 416 x 958 | 1080 x 416 x 708 | 1078 x 416 x 958 | 1078 x 446 x 1258 | 1080 x 416 x 708 | 1078 x 446 x 1258 | ||
ANZAHL DER FANS | un | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
LEISTUNG: LUFT 15ºC / WASSER 26ºC / LUFTFEUCHTIGKEIT 70% | |||||||||||||
HEIZLEISTUNG | kW | 4.7 | 7.4 | 10.4 | 11.6 | 14.9 | 17.4 | 22,7 | 18,5 | 22.3 | 30,9 | 17,6 | 32,3 |
ENERGIEVERBRAUCH | kW | 0,9 | 1.3 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.9 | 3.6 | 3.0 | 3.2 | 4.9 | 3.2 | 5.6 |
DURCHSCHNITTLICHER COP | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 5.6 | 6.3 | 5.9 | 6.4 | 6.3 | 6.9 | 6.4 | 5.4 | 5.8 | |
HEIZLEISTUNG | |||||||||||||
HEIZLEISTUNG | kW | 3.2 | 5.5 | 7.6 | 8.4 | 10.7 | 12.9 | 16.3 | 13.4 | 16.1 | 22,8 | 12.4 | 23.4 |
ENERGIEVERBRAUCH | kW | 0,8 | 1,2 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 2.9 | 3.2 | 4.8 | 3.1 | 5.1 |
DURCHSCHNITTLICHER COP | 4.0 | 4.7 | 4.5 | 4.9 | 4.6 | 4.7 | 5,0 | 4.8 | 4.0 | 4.6 |
Der COP oder Leistungskoeffizient entspricht dem Verhältnis zwischen der dem Poolwasser zugeführten Leistung und dem Stromverbrauch der Wärmepumpe. Ein COP von 5 bedeutet beispielsweise, dass die Wärmepumpe pro 1 kWh Verbrauch auf dem Stromzähler dem Poolwasser 5x mehr Energie zuführt, also 5 kWh . Daher gilt: Je höher der COP , desto besser die Leistung und Wirtschaftlichkeit des Geräts.
Achtung – der COP hängt von den Temperaturbedingungen (Luft und Wasser) und der Luftfeuchtigkeit ab.