Produktbezeichnung | Preis | Delivery | Anzahl |
---|---|---|---|
Elektropumpe Espa VE 94-6, 2.00CV, 400V Cód.ESP97746 |
Regulärer Preis: 1.626,00 € 1.124,00 € |
||
Elektropumpe Espa VE 94-8, 3.00CV, 400V Cód.ESP97759 |
Regulärer Preis: 1.903,00 € 1.315,00 € |
||
Elektropumpe Espa VE 94-10, 4.00CV, 400V Cód.ESP97710 |
Regulärer Preis: 2.244,00 € 1.551,00 € |
||
Elektropumpe Espa VE 94-11, 4.00CV, 400V Cód.ESP97717 |
Regulärer Preis: 2.311,00 € 1.597,00 € |
||
Elektropumpe Espa VE 94-13, 5.50CV, 400V Cód.ESP97726 |
Regulärer Preis: 2.492,00 € 1.722,00 € |
||
Elektropumpe Espa VE 94-14, 7.50CV, 400V Cód.ESP97729 |
Regulärer Preis: 2.813,00 € 1.956,00 € |
Beschreibung
Vertikale mehrstufige Kreiselpumpen ESPA VE Serie, leise und mit hervorragender Leistung, geeignet für häusliche und industrielle Anwendungen, Druckgruppen und Bewässerungssysteme.
Betrieb
Flüssigkeit: Sauberes Wasser und nicht aggressive oder viskose Flüssigkeiten, frei von Feststoffen.
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 40 ºC
Maximale Saughöhe: 7 m
Konstruktive Merkmale
Saugkörper: Gusseisen mit Kataphoresebehandlung
Antriebskörper: Gusseisen mit Kataphoresebehandlung
Laufräder: Edelstahl AISI 304
Diffusoren: Technopolymer
Außengehäuse: Edelstahl AISI 304
Motorwelle: Edelstahl AISI 431
Gleitringdichtung: Keramik/Graphit
Elektromotor
Zweipoliger Induktionstyp, geschlossen und eigenbelüftet, geeignet für Dauerbetrieb, mit Schutzart IPX5 und Isolierung der Klasse F. Einphasig 230 V – 50 Hz mit Permanentkondensator oder dreiphasig 400 V – 50 Hz. Motoren müssen thermisch geschützt sein durch den Benutzer.
Verbindungen
Saugleistung: 11/2"
Kompression: 11/2"
VE 94 | ||||||||||||||
Modell | Ich [A] | P1 | P2 | Q | ||||||||||
1~230V | 3~230V | 3~400V | [kW] | [kW] | [HP] | l/min 0 | 50 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | |
m3 /h0 | 3,0 | 6,0 | 7.5 | 9.0 | 10.5 | 12.0 | 13.5 | |||||||
H [m] | ||||||||||||||
VE 94 6 | - | 6.7 | 3.9 | 2.30 | 1,50 | 2,00 | 58 | 55 | 49 | 44 | 38 | 31 | 22 | 13 |
VE 94 8 | - | 8.9 | 5.2 | 3,00 | 2.20 | 3,00 | 77 | 73 | 63 | 56 | 49 | 40 | 30 | 18 |
VE 94 10 | - | 11.7 | 6.8 | 3,90 | 3,00 | 4.00 | 95 | 91 | 81 | 72 | 62 | 50 | 36 | 22 |
VE 94 11 | - | 12.4 | 7.2 | 4.40 | 3,00 | 4.00 | 108 | 102 | 91 | 82 | 70 | 56 | 42 | 26 |
VE 94 13 | - | - | 8.6 | 5.00 | 4.00 | 5,50 | 125 | 120 | 107 | 97 | 85 | 68 | 51 | 32 |
VE 94 14 | - | - | 9.7 | 5,50 | 5,50 | 7-.0 | 135 | 129 | 118 | 109 | 95 | 77 | 57 | 35 |
Specification
VE 94 | ||||||||||||||
Modell | Ich [A] | P1 | P2 | Q | ||||||||||
1~230V | 3~230V | 3~400V | [kW] | [kW] | [HP] | l/min 0 | 50 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | |
m3 /h0 | 3,0 | 6,0 | 7.5 | 9.0 | 10.5 | 12.0 | 13.5 | |||||||
H [m] | ||||||||||||||
VE 94 6 | - | 6.7 | 3.9 | 2.30 | 1,50 | 2,00 | 58 | 55 | 49 | 44 | 38 | 31 | 22 | 13 |
VE 94 8 | - | 8.9 | 5.2 | 3,00 | 2.20 | 3,00 | 77 | 73 | 63 | 56 | 49 | 40 | 30 | 18 |
VE 94 10 | - | 11.7 | 6.8 | 3,90 | 3,00 | 4.00 | 95 | 91 | 81 | 72 | 62 | 50 | 36 | 22 |
VE 94 11 | - | 12.4 | 7.2 | 4.40 | 3,00 | 4.00 | 108 | 102 | 91 | 82 | 70 | 56 | 42 | 26 |
VE 94 13 | - | - | 8.6 | 5.00 | 4.00 | 5,50 | 125 | 120 | 107 | 97 | 85 | 68 | 51 | 32 |
VE 94 14 | - | - | 9.7 | 5,50 | 5,50 | 7-.0 | 135 | 129 | 118 | 109 | 95 | 77 | 57 | 35 |
Dokumente
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt
Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung