Produktbezeichnung | Preis | Delivery | Anzahl |
---|---|---|---|
Pumpe Etech-Franklin EM9/2 - 1CV - 1~230V Cód.ETEEM-9.2M |
1.037,57 €
|
||
Pumpe Etech-Franklin EM9/2 - 1CV - 3~400V Cód.ETEEM-9.2T |
1.075,99 €
|
||
Pumpe Etech-Franklin EM9/3 - 1.5CV - 1~230V Cód.ETEEM-9.3M |
1.138,98 €
|
||
Pumpe Etech-Franklin EM9/3 - 1.5CV - 3~400V Cód.ETEEM-9.3T |
1.181,13 €
|
||
Pumpe Etech-Franklin EM9/5 - 3CV - 1~230V Cód.ETEEM-9.5M |
1.227,46 €
|
||
Pumpe Etech-Franklin EM9/4 - 2CV - 3~400V Cód.ETEEM-9.4T |
1.248,65 €
|
||
Pumpe Etech-Franklin EM9/4 - 2CV - 1~230V Cód.ETEEM-9.4M |
1.264,07 €
|
||
Etech-Franklin Pumpe EM9/5 - 3CV - 3~400V Cód.ETEEM-9.5T |
1.272,89 €
|
||
Pumpe Etech-Franklin EM9/6 - 3CV - 1~230V Cód.ETEEM-9.6M |
1.289,67 €
|
||
Pumpe Etech-Franklin EM9/6 - 3CV - 3~400V Cód.ETEEM-9.6T |
1.337,47 €
|
||
Pumpe Etech-Franklin EM9/7 - 4CV - 3~400V Cód.ETEEM-9.7T |
1.631,95 €
|
||
Pumpe Etech-Franklin EM9/8 - 4CV - 3~400V Cód.ETEEM-9.8T |
1.872,30 €
|
Beschreibung
ETech ist die Marke hochwertiger Edelstahlpumpen von Franklin Electric . Hergestellt bei Franklin Electric Srl, einem Unternehmen, das für seine hohe Spezialisierung auf Komponenten für die Pumpenindustrie auf der ganzen Welt bekannt ist.
Beschreibung
Die vertikale mehrstufige Pumpe der EM-Serie wurde entwickelt, um den Druckerhöhungsbedarf in häuslichen und industriellen Wasserinstallationen zu decken. Das kompakte und robuste Design gewährleistet eine hohe Leistung in den unterschiedlichsten Anwendungen. Alle wasserberührten Bauteile bestehen aus Edelstahl und sind für den Einsatz in Druckgeräten, Kühl- und Heizanlagen konzipiert.
Anwendungen
Kleine Haushalts- und Industriesysteme, häusliche Wasserversorgung, Wasserverteilung, Druckerhöhung, Bewässerung, Gartenarbeit, Sprinkler, Regenwassernutzung, Industrieanlagen, Waschanlagen, Kühlung und Kühlung, Heizung und Klimatisierung, Klimaanlagen, Pumpen ungeladener klarer Flüssigkeiten, unter anderem .
Eigenschaften
Kompakte, robuste und korrosionsbeständige Bauweise
Überlegene Effizienz und Leistung
PPS Schwimmender Halsring
Robuste, übergroße Motorwelle
Laufräder und Diffusoren sind für eine lange Lebensdauer aus Edelstahl gefertigt
Einfache Wartung
Starkes und auslaufsicheres Motorkugellager im Motor eingebaut
Gleitringdichtung Typ E0 = Kohlenstoffgraphit / Aluminiumoxidkeramik / EPDM
Spezifikationen
Durchfluss: bis zu 14 m³/h bei 50 Hz
Wassersäule: bis zu 103 m
Druck- und Sauganschluss: Gewinde- oder Ovalanschlüsse
Maximaler Arbeitsdruck: 12 bar
Drehrichtung: im Uhrzeigersinn, Blick auf die Pumpe von oben nach unten
Maximale Umgebungstemperatur: 40°C
Flüssigkeitstemperaturbereich für den Hausgebrauch: Minimum: -15 °C, Maximum: +90 °C
Die hydraulischen Eigenschaften werden gemäß ISO 9906:2012, Klasse 3B, garantiert
Motoren, Drehstrommodell: IE3
Asynchron, TEFC (vollständig geschlossen, lüftergekühlt)
Schutzart: IP55
Isolationsklasse: F
Verbindungen
1 1/2"
Specification
EM9 einphasig | ||||||||||||||
Modell | Q | |||||||||||||
l/min 0 | 50 | 58.3 | 66,7 | 75 | 83,3 | 91,7 | 100 | 116,7 | 133,3 | 150 | 166,7 | 183,3 | 233,3 | |
m3 /h0 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | |
US-GPM 0 | 13.2 | 15.4 | 17.6 | 19.8 | 22 | 24.2 | 26.4 | 30.8 | 35.2 | 39.6 | 44 | 48.4 | 61,6 | |
H [m] | ||||||||||||||
AM 2.9 | 23.4 | 21.9 | 21.6 | 21.3 | 21 | 20.6 | 20.3 | 19.9 | 19.1 | 18.3 | 17.1 | 15.7 | 13.8 | 6.6 |
AM 3.9 | 35.2 | 33.1 | 32.8 | 32.3 | 31.8 | 31.2 | 30.7 | 30.2 | 29.1 | 27.8 | 26.2 | 24 | 21.2 | 10.4 |
AM 4.9 | 47.1 | 44.3 | 43.9 | 43.3 | 42.6 | 41.9 | 41.2 | 40,5 | 39.1 | 37.4 | 35.2 | 32.4 | 28.7 | 14.3 |
AM 5.9 | 59.4 | 56,5 | 56 | 55.4 | 54.6 | 53,8 | 53 | 52.3 | 50.6 | 48,7 | 46.2 | 42,8 | 38.3 | 20.6 |
AM 6.9 | 71 | 67,3 | 66,6 | 65,9 | 64,9 | 63,8 | 62,9 | 61.9 | 59,8 | 57.4 | 54.2 | 50.1 | 44.6 | 23.2 |
EM9 Dreiphasig | ||||||||||||||
Modell | Q | |||||||||||||
l/min 0 | 50 | 58.3 | 66,7 | 75 | 83,3 | 91,7 | 100 | 116,7 | 133,3 | 150 | 166,7 | 183,3 | 233,3 | |
m3 /h0 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | |
US-GPM 0 | 13.2 | 15.4 | 17.6 | 19.8 | 22 | 24.2 | 26.4 | 30.8 | 35.2 | 39.6 | 44 | 48.4 | 61,6 | |
H [m] | ||||||||||||||
IN 9/2T | 23.5 | 22 | 21.8 | 21.5 | 21.1 | 20.8 | 20.4 | 20.1 | 19.3 | 18.5 | 17.4 | 16 | 14.1 | 6.9 |
IN 9/3T | 35 | 32.7 | 32.3 | 31.9 | 31.3 | 30.7 | 30.2 | 29.7 | 28.5 | 27.2 | 25.5 | 23.3 | 20.5 | 9.7 |
IN 9/4T | 47 | 44.2 | 43,8 | 43.2 | 42,5 | 41.8 | 41.2 | 40,5 | 39 | 37.4 | 35.3 | 32.5 | 28.8 | 14.4 |
BEI 9/5T | 59,6 | 56,7 | 56.2 | 55,6 | 54,8 | 54 | 53.3 | 52,5 | 50.8 | 49 | 46,5 | 43.2 | 38.7 | 21 |
IN 9/6T | 71.2 | 67,5 | 66,9 | 66.2 | 65.2 | 64.2 | 63.2 | 62.3 | 60.2 | 57.9 | 54,8 | 50.8 | 45.4 | 24 |
IN 9/7T | 83,5 | 79,5 | 78,8 | 78.1 | 76,9 | 75,8 | 74,8 | 73,7 | 71.4 | 68,8 | 65,4 | 60.7 | 54.6 | 29.7 |
IN 9/8T | 95,2 | 90,4 | 89,6 | 88,7 | 87,4 | 86.1 | 84,9 | 83,6 | 80,9 | 77,9 | 73,9 | 68,5 | 61.3 | 32.9 |
Dokumente
Weitere Informationen finden Sie im technischen Datenblatt und im Benutzerhandbuch .