Produktbezeichnung | Preis | Delivery | Anzahl |
---|---|---|---|
MR-Wärmepumpe. STILLE SC947 - 9 kW Cód.ASTRSC947 |
Regulärer Preis: 2.324,70 € 1.699,00 € |
||
MR-Wärmepumpe. LEISE SC948 - 11kW Cód.ASTRSC948 |
Regulärer Preis: 2.683,90 € 2.205,00 € |
||
MR-Wärmepumpe. LEISE SC949 - 13kW Cód.ASTRSC949 |
Regulärer Preis: 3.344,40 € 2.540,00 € |
||
MR-Wärmepumpe. LEISE SC954 - 15kW Cód.ASTRSC954 |
Regulärer Preis: 3.793,30 € 2.889,00 € |
||
MR-Wärmepumpe. LEISE SC950 - 17,5 kW Cód.ASTRSC950 |
Regulärer Preis: 4.269,30 € 3.405,00 € |
||
MR-Wärmepumpe. LEISE SC951 - 21kW Cód.ASTRSC951 |
Regulärer Preis: 5.135,30 € 3.916,00 € |
||
MR-Wärmepumpe. LEISE SC952 - 28kW Cód.ASTRSC952 |
Regulärer Preis: 5.856,00 € 4.599,00 € |
||
MR-Wärmepumpe. LEISE SC953 - 35kW Cód.ASTRSC953 |
Regulärer Preis: 6.767,50 € 5.110,00 € |
Beschreibung
Mr. Silence von AQUAFORTE by FLUIDRA ist eine der leisesten Poolwärmepumpen der Welt.
Dank des revolutionären FULL INVERTER DC Stepless-Systems ist der Geräuschpegel der Wärmepumpe so niedrig wie der eines Kühlschranks.
Die intelligente Steuerung des Kompressors, des Lüfters und des Drucksystems sorgt für unglaubliche Leistung und Energieeinsparungen, mit einem durchschnittlichen Leistungskoeffizienten (COP) von 10, der bei maximaler Leistung 15 erreicht.
Ermöglicht doppelte Energieeinsparungen im Vergleich zu herkömmlichen EIN/AUS-Systemen, da die Pooltemperatur 95 % der Saison aufrechterhalten wird. Die Pumpe arbeitet mit 50 % Kapazität, was für eine bessere Leistung, Energieeinsparungen und eine ruhigere Poolumgebung sorgt.
Eigenschaften:
Kompressor: Mitsubishi INVERTER Twin-Rotary.
EEV-Technologie: Ermöglicht eine 10-mal flexiblere Anpassung des Gasflusses und eine Steigerung des COP um bis zu 20 %.
Inverquark-Technologie: leiser und sparsamer, ermöglicht die Nutzung von 90 % der Energie aus der Umgebungsluft.
Vollständiger elektrischer Schutz: Mit INVERTER DC startet das System bei 0 A mit konstantem Nennstrom.
Automatisches Abtauen durch Zyklusumkehr.
Geflochtener Titan-Wärmetauscher: 40 % effizienter als normale Titan-Wärmetauscher.
LED-Digital-Touchscreen zur Steuerung der Wärmepumpe.
Wi-Fi-Steuerung über die InverGo-APP.
Betriebsbereich der Lufttemperatur: -10 ºC bis 43 ºC.
Einstellbereich der Heiztemperatur: 18 ºC bis 40 ºC.
Ökologisches Kältemittelgas: R32.
Schallpegel: durchschnittlich 43 dB(A) in 1 m Entfernung.
"
Specification
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |||||||||
MODELOS | SC947 | SC948 | SC949 | SC954 | SC950 | SC951 | SC952 | SC953 | |
LEISTUNG: LUFT 27 °C / WASSER 28 °C / FEUCHTIGKEIT 80 % | |||||||||
BEREITGESTELLTE STROMVERSORGUNG* | kW | 9 | 11 | 13 | 15 | 17.5 | 21 | 28 | 35.2 |
POLIZIST | 14 - 7.2 | 14 - 7 | 14,5 - 7 | 15 - 7 | 15,6 - 7 | 14.8 - 7.1 | 15.8 - 7.1 | 15,5 - 7 | |
DURCHSCHNITTLICHER COP BEI 50 % DER GESCHWINDIGKEIT | 10.5 | 10.3 | 10.5 | 11 | 11 | 11 | 10.8 | 10.5 | |
LEISTUNG: LUFT 15 °C / WASSER 26 °C / FEUCHTIGKEIT 70 % | |||||||||
STROMVERSORGUNG | kW | 6.6 | 7.7 | 9 | 10.5 | 12.5 | 14.5 | 19 | 24.2 |
POLIZIST | 7,5 - 4,8 | 7,3 - 4,7 | 7,5 - 5 | 7,7 - 4,9 | 7,7 - 5 | 7.1 - 5 | 8 - 5 | 7,5 - 5 | |
DURCHSCHNITTLICHER COP BEI 50 % DER GESCHWINDIGKEIT | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | |
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |||||||||
MAXIMALES POOLVOLUMEN | m3 | 20 - 45 | 30 - 55 | 35 - 65 | 40 - 70 | 40 - 80 | 50 - 95 | 60 - 120 | 85 - 160 |
EMPFOHLENER DURCHSCHNITTLICHER DURCHFLUSS | m3/h | 2 - 4 | 3 - 5 | 4 - 6 | 5 - 7 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 18 |
HYDRAULISCHER ANSCHLUSS | PVC Ø 50 (Halskette) | ||||||||
STROMVERSORGUNG | 230V/1/50Hz | 400V/3/50Hz | |||||||
EINGANGSINTENSITÄT | A | 0,83 - 5,98 | 0,96 - 7,13 | 1,13 - 7,83 | 1,22 - 9,32 | 1,44 - 10,9 | 1,66 - 12,7 | 0,71 - 5,51 | 0,95 - 7,01 |
STROMKABELGRÖSSE | mm2 | 3 x 2,5 | 3X4 | 5X2,5 | |||||
AKUSTISCHER DRUCK AUF 10 m | dB(A) | 16.8 - 26.1 | 16.6 - 27.9 | 20.1 - 28.7 | 19.3 - 32 | 21.1 - 31.8 | 18.9 - 32.2 | 21.5 - 32.9 | 20,6 - 32,6 |
MODELO | PESO (Kg) | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||
SC947 | 410 | 645 | 404 | 440 | 890 | 250 | 75 | 658 | 53 |
SC948 | 410 | 645 | 404 | 440 | 890 | 290 | 75 | 658 | 55 |
SC949 | 410 | 645 | 404 | 440 | 890 | 280 | 75 | 658 | 57 |
SC954 | 410 | 645 | 404 | 440 | 970 | 320 | 75 | 658 | 61 |
SC950 | 410 | 710 | 404 | 440 | 1060 | 320 | 75 | 658 | 66 |
SC951 | 410 | 710 | 404 | 440 | 1060 | 460 | 75 | 758 | 72 |
SC952 | 410 | 710 | 404 | 440 | 1060 | 640 | 75 | 958 | 96 |
SC953 | 492 | 950 | 485 | 512 | 1314 | 650 | 75 | 958 | 130 |
Dokumente
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt .
Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch