Beschreibung
Specification
Modell | Flüssigkeiten | Durchflussrate L/min | Pumpe | Schalter | Pistole | μ-Filter | Ø Ent. BSP | PLATZ | |
CUBE 56/33 | D | 56 | Panther 56 | K33 | AUTOMATISCH | - | 1" | N | 001287 |
CUBE 70/33 | D | 70 | Panther 72 | K33 | AUTOMATISCH | - | 1" | N | 002433 |
CUBE 56/33 12V | D | 56 | Panther 56 | K33 | AUTOMATISCH | - | 1" | N | 001286 |
CUBE 70/33 24V | D | 70 | Panther 72 | K33 | AUTOMATISCH | - | 1" | N | 001290 |
CUBE 56/33 FILTER | D | 56 | Panther 56 | K33 | AUTOMATISCH | 30 | 1" | N | 007412 |
CUBE 70/33 FILTER | D | 70 | Panther 72 | K33 | AUTOMATISCH | 30 | 1" | N | 007413 |
CUBE 90/44 | D | 90 | Panther 90 | K44 | A120 | - | 1" | N | 007078 |
CUBE 70 MC LITE | D | 70 | Panther 72 | K600 | AUTOMATISCH | - | 1" | N | 007077 |
CUBE 70 MC | D | 70 | Panther 72 | K600 | AUTOMATISCH | - | 1" | S | 001289 |
CUBE 70 MC 2.0 | D | 70 | Panther 72 | K600 | A60 | - | 1" | S | 007106 |
CUBE 90 MC 2.0 | D | 90 | Panther 90 | K600 | A120 | - | 1" | S | 007107 |
Dokumente
Weitere Informationen finden Sie im technischen Datenblatt.